Цены: оздоровительные программы
Цены на оздоровительные программы с 03.01.20г. по 08.01.20г.
Категория номера /Кол-во человек | Цена оздоровительной программы, руб. | |||||||
2-х местный номер "эконом-класса" | 2-х местный номер 2 категории | 2-х местный номер 1 категории | 1-но местный номер | 2-х комнатный номер "Люкс" | Коттеджный дом №6 | Коттеджный дом №7 | ||
1 чел. | 1 чел. | 1 чел. | 1 чел. | 1 чел. | 2-ой чел. | 1 чел. | 1 чел. | |
"Стройный силуэт"- 6 дней | 15600 | 17700 | 19500 | 20700 | 22800 | 13800 | 19500 | 19500 |
"Стройный силуэт"-12 дней | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Стройный силуэт - "2020 год" 6 дней | 15600 | 17700 | 19500 | 20700 | 22800 | 13800 | 19500 | 19500 |
Стройный силуэт "2020 год" 9 дней | 22950 | 26100 | 28800 | 30600 | 33750 | 20250 | 28800 | 28800 |
"Минеральное очищение" - 6 дней | 15000 | 17100 | 18900 | 20100 | 22200 | 13200 | 18900 | 18900 |
"Минеральное очищение"-12 дней | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Минеральное очищение "2020 год" 6 дней | 15000 | 17100 | 18900 | 20100 | 22200 | 13200 | 18900 | 18900 |
Минеральное очищение "2020 год" 9 дней | 22050 | 25200 | 27900 | 29700 | 32850 | 19350 | 27900 | 27900 |
РДТ-лечебное голодание 14 дней | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Афродита - 6 / 12 дней | 15000/нет | 17100/нет | 18900/нет | 20100/нет | 22200/нет | 13200/нет | 18900/нет | 18900/нет |
Афродита "2020" 6 дней | 15000 | 17100 | 18900 | 20100 | 22200 | 13200 | 18900 | 18900 |
Афродита "2020" 9 дней | 22050 | 25200 | 27900 | 29700 | 32850 | 19350 | 27900 | 27900 |
Антистресс - 6 дней | 13500 | 15600 | 17400 | 18600 | 20700 | 11700 | 17400 | 17400 |
Антистресс - 12 дней | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Антистресс "2020 год" 6 дней | 13500 | 15600 | 17400 | 18600 | 20700 | 11700 | 17400 | 17400 |
Антистресс "2020 год" 9 дней | 19800 | 22950 | 25650 | 27450 | 30600 | 17100 | 25650 | 25650 |
"Здоровое детство"- 6/10 дней | 7800 | 7800 | 7800 | нет | 7800 | нет | нет | 7800 |
Здоровое детство "2020" на 6 дней | 7800 | 7800 | 7800 | нет | 7800 | нет | нет | 7800 |
Здоровое детство "2020" на 9 дней | 11700 | 11700 | 11700 | нет | 11700 | нет | нет | 11700 |
Основной профиль "2020 год" 1 день | 2200 | 2550 | 2850 | 3050 | 3400 | 1900 | 2850 | 2850 |
Основной профиль "2020 год" 1 день | 2200 | 2550 | 2850 | 3050 | 3400 | 1900 | 2850 | 2850 |
«Движение-жизнь» | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
«Лечение сахарного диабета» | ||||||||
Здоровое пищеварение | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Легкое дыхание - 6/12 дней |
Примечание:
Путевка по программе " Оздоровительный отдых" продается за наличный расчет на любое количество дней, но не менее 5.
Путевка на санаторно-курортное лечение по программе " Основной профиль" продается за наличный расчет на любое количество дней, но не менее 6. Стандарты лечения 6, 10, 12, 14, 18, 21 день. Курс лечения назначается лечащим врачом каждому пациенту индивидуально с учетом показаний, противопоказаний, совместимости процедур.
Медикаментозное лечение входящее в стоимость путевки (витаминотерапия).
Прочие процедуры, не включенные в стандарты лечения оказываются за дополнительную оплату.
При бронировании путевки за продолжительный период (более 3-х недель) Покупатель оплачивает задаток в размере 3000 рублей.
В случае недоезда Клиента без уважительной причины задаток не возвращается.
Уважительными причинами являются: заболевания, выявленные в процессе оформления санаторно-курортной карты противопоказания к санаторно-курортному лечению, смерть близких родственников( родители, родные братья, сестры ,супруги ,дети).
В других случаях возможен перенос срока пребывания по заявлению Клиента.
Расчетный час в санатории 08.00 утра, при досрочном заезде (после 15:00) взимается оплата проживания:
• 2-х местн. номер «эконом - класса» - 550 руб. с человека (дети до 14 лет бесплатно при досрочном заеде);
• 2-х мест. номер «1-й категории», 1-местный номер, «Люкс» - 550 руб. с человека (дети до 14 лет бесплатно при досрочном заезде).
В соответствии с приказом МинЗдравСоцРазвития № 256 от 22.11.2004 г. для прохождения санаторно-курортного лечения необходимо оформление санаторно-курортной карты, которую возможно оформить в нашем санатории. Стоимость санаторно-курортной карты 1260 р.
Осмотр специалистами проводится в целях выявления противопоказаний при назначении физиотерапевтических процедур, осмотр не включает проведение консультации и назначение лечения.
Дополнительную информацию можно уточнить в отделе маркетинга по тел:
8 (4932) 50-51-05, 36-01-00, 503-103, 31-47-35.